专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1682%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765-767期 | 小 | 0765期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0758期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0733期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0731期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0718期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。